Pioneers in the industry, we offer niacinamide ip (vitamine b3), vitamin a palmitate liquid 1.6/1.7miu gm, vitamin e 50% powder (feed grade), folic acid powder vitamin b9, vitamin b6 pyridoxine hydrochloride powder and cyanocobalamin vitamin b12 from India.
₹ 515 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| 1 | 2 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 6700 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Drum |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade Standard | BP |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 4100 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Purity | >99% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging | 25Kg Drum |
| Grade | Pharma Grade |
| 1 | 2 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2300 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Drum |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 135 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 13408 78 1 |
| Grade Standard | IP |
| appereance | liquid |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 4800 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Vitamin | 100% |
| 1 | 2 |
Minimum order quantity: 05 Kg
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Type | Coated |
| Grade | Pharma Grade |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Having COA Certificate | Yes |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Type | Plain |
| Grade | Pharma Grade |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 13000 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 100gms |
| Packaging Type | 100gms |
| Brand | china |
| Grade Standard | Food Grade |
| Form | powder |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 2800 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging | 25Kg Drum |
| CAS Number | 532-43-4 |
| Purity | >99% |
Minimum order quantity: 5 Kg
vitamin B1 MONO powder . Thiamine mononitrate is a synthetic stable nitrate salt form of the water-soluble Vitamin B1. This is a white free-flowing, granular powder that contains hydroxypropyl methylcellulose as a binder.
₹ 3200 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | 99% |
| Packaging | 10Kg Bag |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 5KGS PACK |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
Minimum order quantity: 01 Kg
₹ 1050 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Packaging | 25Kg Drum |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 137-08-6 |
| Grade | Pharma Grade |
| Melting Point | 199 Degree C |
| Chemical Formula | C9H17NO5 |
| Molecular Weight | 219.237 g/mol |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Pack Size | 200 gm |
| Pack Type | Pack |
| Added Sugar | No |
| Brand Name | Mahima |
| Manufacturer Name | Mahima Life Science |
| Shelf life | 36 Months |
| Usages | To increase the protein intake for muscle building. |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 295 / Piece Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | 10 grm packs |
| Purity | 99% |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Type of API | Vitamin Powder API |
| Brand Name | FERMENTA |
| Shelf Life | 36 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 1050 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging | 5Kg Bag |
| Purity | 98% |
| Pack Type | 5KGS PACK |
| Grade Standard | IP |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
Krishnakanth Reddy (Proprietor)
Mallikarjuna Pharma
2-10-175/15, Alwal, Medchal Malkajgiri
Hyderabad - 500010, Telangana, India