Wholesaler of a wide range of products which include sucralose sweetener powder, enrofloxacin ip powder, doxycycline hydrochloride api packing 25kgs drum, sodium carboxymethyl cellulose sodium cmc hvp ip, ciprofloxacin hydrochloride powder packing 25kgs drum and ivermectin ip/ep/bp (vet).
₹ 2100 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
| form | powder |
| brand | kanbo |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1860 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Fiber Drum |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Aarti Drugs |
| Country of Origin | Made in India |
| 1 | 2 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 4300 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 98% |
| CAS Number | 564 25 0 |
| Packaging Size | 25kgs Drum |
| Manufacturer | China |
| Molecular weight | 480.9 g/mol |
| Appearance | Yellow |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1700 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | Pharma Grade |
| Manufacturer | aarti drugs |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 9900 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 1Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 70288 86 7 |
| Molecular weight | 875.1 g/mol |
| Chemical Formula | C48H74O14 |
| 1 | 2 |
| Grade Standard | IP |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | Pharma Grade |
| Manufacturer | Adani pharma |
| Shelf Life | 5 years |
| Made In | India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Box |
| Grade Standard | BP |
| Pack Size | 25kgs |
| Medicine Type | Powder |
| Composition | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| 1 | 12 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1700 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | 25kgs bag |
| Brand | Lasa make |
| Usage/Application | pharma |
| Form | powder form |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Type | Plain |
| Grade | Pharma Grade |
| Usage/ Application | Pharmaceutical |
| Manufacturer | sri krishna pharmaceuticals |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25kgs |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | MLA |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 12800 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| CAS Number | 83905 01 5 |
| Grade | Chemical Grade |
| Manufacturer | mallikarjuna pharma |
| Chemical Formula | C38H76N2O14 |
| Grade Standard | USP |
| Packaging Size | 50Kg |
| Packaging Type | Bag |
₹ 6500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25kgs |
| Manufacturer | NGl fine chem |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade Standard | IP |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1750 / Bottle Get Latest Price
| Manufacturer | Surya Remedies |
| Brand | Surya |
| Flavor | as per COA |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Bottle
Bromhexine Hydrochloride IP Powder, Pack size : 05kgs, Make: Surya Remedies.. BROMHEXINE HCL IP
Krishnakanth Reddy (Proprietor)
Mallikarjuna Pharma
2-10-175/15, Alwal, Medchal Malkajgiri
Hyderabad - 500010, Telangana, India